INFOHasil KeluaranJAPAN
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 21 | 4480 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 20 | 8862 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 19 | 4689 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 18 | 5309 |
| 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 17 | 4812 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 16 | 5881 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | JPN - 15 | 2316 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | JPN - 14 | 3985 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | JPN - 13 | 2514 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | JPN - 12 | 3920 |
